http://i41.tinypic.com/153wxn6.png
Aliança Shippuden. ® 2011

sexta-feira, 21 de janeiro de 2011

Dєan W¡n¢ђєร†єภ

Ranking de Audiência de Animes Duplo!

Recentemente foi divulgado o Ranking Semanal de Audiência de Animes pela Video Research. A pesquisa foi realizada entre os dias 03 de Janeiro e 09 de Janeiro, também entre os dias 10 de Janeiro e 16 de Janeiro.

Video Research: audiência de anime na TV aberta (03/01 - 09/01)


user posted image


20.6% Sazae-san (09/01 18:30 Fuji)
14.3% Chibi Maruko-chan (09/01 18:00 Fuji)
9.4% Detective Conan (08/01 18:00 NTV)
9.2% One Piece (09/01 9:30 Fuji)
7.9% Dragon Ball Kai (09/01 9:00 Fuji)
5.7% Pokemon BW (06/01 19:00 TV Tokyo)
5.1% Inazuma Eleven (05/01 19:26 TV Tokyo)
5.0% Heartcatch Precure! (09/01 8:30 Asahi)
4.9% Mainichi Kaasan (05/01 19:00 TV Tokyo)
4.5% Osaru no George (08/01 8:35 NHK)

Houve uma queda de audiência no BW015 - Batalha no Ginásio Shippou! VS Gym Leader Aloe!!, onde ocorreu a batalha de ginásio entre Ash e Aloe.

Video Research: audiência de anime na TV aberta (10/01 - 16/01)


user posted image


24.3% Sazae-san (16/01 18:30 Fuji)
17.0% Chibi Maruko-chan (16/01 18:00 Fuji)
11.2% One Piece (16/01 9:30 Fuji)
10.7% Crayon Shin-chan (14/01 9:30 Asahi
10.5% Detective Conan (15/01 18:00 NTV)
10.2% Doraemon (14/01 19:00 Asahi)
10.1% Dragon Ball Kai (16/01 9:00 Fuji)
6.6% Pokemon BW (13/01 19:00 TV Tokyo)
6.3% Mainichi Kaasan (12/01 19:00 TV Tokyo)
6.0% Heartcatch Precure! (16/01 8:30 Asahi)

O episódio BW016 - Revanche no Ginásio da Cidade de Shippou! Novo Movimento Explosivo! teve um aumento em sua audiência, mas houve uma queda de duas posições em relação à semana anterior. O episódio foi a revanche no segundo ginásio entre Ash e Aloe.

0 .:

Postar um comentário